以下為3月24日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 43800 714 60 44454 +654 38502 5952 13.39%
鹿特丹 16752 0 36 16716 -36 16158 558 3.34%
新加坡 12806 0 0 12806 0 8982 38324 27.01%
高雄 5022 564 24 5562 +540 5496 66 1.19%
柔佛 5184 0 0 5184 0 38390 1794 34.61%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1248 150 0 1398 +150 1194 204 14.59%
巴生 1032 0 0 1032 0 1082 0 0.00%
迪拜 648 0 0 648 0 648 0 0.00%
利物浦 6 0 0 6 0 0 6 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
弗利辛恩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 www.jslangke.cn)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!