以下為3月24日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 73475 0 800 72675 -800 40375 32300 44.44%
漢堡 28850 0 300 28550 -300 16650 11900 41.68%
釜山 19725 0 0 19725 0 9675 10050 50.95%
高雄 10650 0 325 10325 -325 5700 4625 44.79%
鹿特丹 6900 0 175 6725 -175 38775 2950 43.87%
新加坡 5800 0 0 5800 0 4250 1550 26.72%
新奧爾良1000 0 0 1000 0 0 1000 100.00%
巴爾的摩350 0 0 350 0 150 200 57.14%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 www.jslangke.cn)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!